GRAND PRESTIGE HOTEL &SPA - Pınar Turizm
GRAND PRESTIGE HOTEL &SPA
Side
GRAND PRESTIGE HOTEL &SPA
KONSEPT : Herşey Dahil Plus   
Manavgat  Uzaklık :  5km
BÖLGE : Titreyengöl
Havalimanına Uzaklık : 65Km
Mın Konaklama : 4gün
Denize Mesafe : 200mt
Yalnız Bay Satıs : YokSahil : KUM
0,00 TL
Konaklama Bilgileri
Konaklama Tipi:
Konaklama Açıklama:

Konum Bilgileri
Hava Alanına Uzaklığı:
Kurulu Alan:
Şehir Merkezine Uzaklık:
Plaj:
Denize Uzaklığı:
İskele:
Sahil Uzunluğu:

Otel Özellikleri
Tesis Kapasitesi
Tesis Yapım Yılı
Tesis Yenileme
A la Carte Restoran (5)
Doktor
Konferans
Açık Havuz (18)
Evcil Hayvan
Kuaför
Açık Restoran
Fotoğrafçı
Market
Araç Kiralama
Güzellik Salonu
Otopark
Asansör
Havaalanı Servis
Resepsiyon'da Kasa
Kapalı Havuz (1)
Bar (14)
Su Kaydırağı
Bedensel Engelli Odası
Kapalı Restoran (1)
Tiyatro

Aktiviteler

Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Animasyon

Disco

Mini Golf

Banana

Fitness

Oyun Salonu

Basketbol

Futbol

Paraşüt

Beach Futbol

Golf

Sauna

Beach Voley

Hamam

Sinema

Bilardo

İnternet Cafe

SPA

Binicilik

Jakuzi

Squash

Bisiklet

Jetski

Su Kaydırağı

Bowling

Kano

Sörf

Canlı Eğlence

Katamaran

Tenis

Dalgıçlık Okulu

Masa Tenisi

Tv Salonu

Dart

Masaj

Voleybol

Deniz Bisikleti

Mini Futbol

Yelkenli


Çocuklar için

Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Bebek Bakımı

Çocuk Kulubü

Çocuk Parkı

Çocuk Havuzu








Diğer Notlar

Mayıs 2024
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Haziran 2024
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Temmuz 2024
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ECONOMY ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.04.2014 - 19.04.2014 95 TL 95 TL 66,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
20.04.2014 - 3.05.2014 115 TL 172,5 TL 80,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
4.05.2014 - 17.05.2014 150 TL 225 TL 105 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
18.05.2014 - 14.06.2014 215 TL 327,5 TL 150,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.06.2014 - 27.06.2014 245 TL 367,5 TL 171,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.06.2014 - 25.07.2014 225 TL 337,5 TL 157,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
26.07.2014 - 24.08.2014 290 TL 435 TL 203 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 14.09.2014 200 TL 300 TL 140 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.09.2014 - 2.10.2014 160 TL 240 TL 112 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
3.10.2014 - 8.10.2014 200 TL 300 TL 140 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
9.10.2014 - 19.10.2014 115 TL 172,5 TL 80,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
20.10.2014 - 20.11.2014 88 TL 132 TL 61,6 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
KARA MANZARALI STD ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.04.2014 - 19.04.2014 105 TL 105 TL 73 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
20.04.2014 - 3.05.2014 125 TL 187,5 TL 87,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
4.05.2014 - 17.05.2014 160 TL 240 TL 112 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
18.05.2014 - 14.06.2014 225 TL 337,5 TL 157,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.06.2014 - 27.06.2014 255 TL 382,5 TL 178,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.06.2014 - 25.07.2014 235 TL 352,5 TL 164,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
26.07.2014 - 24.08.2014 300 TL 450 TL 210 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 14.09.2014 210 TL 315 TL 147 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.09.2014 - 2.10.2014 170 TL 255 TL 119 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
3.10.2014 - 8.10.2014 210 TL 315 TL 147 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
9.10.2014 - 19.10.2014 125 TL 187,5 TL 87,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
20.10.2014 - 20.11.2014 98 TL 147 TL 68,6 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
DENIZ MANZARALI STD ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
20.04.2014 - 3.05.2014 135 TL 202,5 TL 94,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
4.05.2014 - 17.05.2014 170 TL 255 TL 119 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
18.05.2014 - 14.06.2014 235 TL 352,5 TL 164,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.06.2014 - 27.06.2014 265 TL 397,5 TL 185,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.06.2014 - 25.07.2014 245 TL 367,5 TL 171,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
26.07.2014 - 24.08.2014 210 TL 465 TL 217 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 14.09.2014 220 TL 330 TL 154 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.09.2014 - 2.10.2014 180 TL 270 TL 126 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
3.10.2014 - 8.10.2014 220 TL 330 TL 154 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
9.10.2014 - 19.10.2014 135 TL 202,5 TL 94,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
KARA MANZARALI FAMILY ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.04.2014 - 19.04.2014 94,6 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
20.04.2014 - 3.05.2014 112,6 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
4.05.2014 - 17.05.2014 144 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
18.05.2014 - 14.06.2014 202,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.06.2014 - 27.06.2014 230 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.06.2014 - 25.07.2014 211,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
26.07.2014 - 24.08.2014 270 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 14.09.2014 189 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.09.2014 - 2.10.2014 153 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
3.10.2014 - 8.10.2014 189 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
9.10.2014 - 19.10.2014 112,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
20.10.2014 - 20.11.2014 88,33 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
DENIZ MANZARALI FAMILY ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
16.12.2013 - 17.12.2013 0 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.12.2013 - 17.12.2013 0 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
20.04.2014 - 3.05.2014 121,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
4.05.2014 - 17.05.2014 153 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
18.05.2014 - 14.06.2014 211,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.06.2014 - 27.06.2014 238,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.06.2014 - 25.07.2014 220,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
26.07.2014 - 24.08.2014 279 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 14.09.2014 198 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
15.09.2014 - 2.10.2014 162 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
3.10.2014 - 8.10.2014 198 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
9.10.2014 - 19.10.2014 121,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
Yurtiçi Otel
12 TAKSIT
www.pinarturizm.com.tr sitesinde bulunan tüm metin, paket gezi programları, oteller ile ilgili resim, içerik ve bilgilerin telif hakları PINAR TURİZM'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından www.pinarturizm.com.tr sorumlu tutulamaz. Konaklama yapılacak tesislerin kategorileri ve yıldız sayıları T.C. Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, tesislerin süreç içinde değişen yıldız sayıları yine bakanlık tarafından kontrol edilmektedir. www.pinarturizm.com.tr sitesindeki tesislere ait belirtilen yıldız sayılarının ve kategorilerinin bilgisi oteller tarafından acentamıza verilmiş olup tavsiye niteliği taşımaktadır. www.pinarturizm.com.tr
Pınar Turizm bilgilendirmeden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Turizm Bakanlığı değerlendirmesi değildir.

PINAR TURİZM
Merkez : Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Hukuk Plaza No:6/B KAYSERİ
TEL : +90 352 222 03 52 FAKS : +90 352 222 60 80

Şube : Sivas Cad. Ferda Apt. No : 32 / A KAYSERİ
TEL : +90 352 235 00 11 FAKS : +90 352 223 90 81