CESARS RESORT HOTEL - Pınar Turizm
CESARS RESORT HOTEL
Side
CESARS RESORT HOTEL
KONSEPT : Ultra Herşey Dahil  
Manavgat Uzaklık : 12Km
BÖLGE : KumköyHavalimanına Uzaklık : 60Km
Mın Konaklama : YokDenize Mesafe : SIFIR
Yalnız Bay Satıs : YokSahil : KUM
0,00 TL
Konaklama Bilgileri
Konaklama Tipi:
Konaklama Açıklama:

Konum Bilgileri
Hava Alanına Uzaklığı:
Kurulu Alan:
Şehir Merkezine Uzaklık:
Plaj:
Denize Uzaklığı:
İskele:
Sahil Uzunluğu:

Otel Özellikleri
Tesis Kapasitesi
Tesis Yapım Yılı
Tesis Yenileme
A la Carte Restoran (5)
Doktor
Konferans
Açık Havuz (18)
Evcil Hayvan
Kuaför
Açık Restoran
Fotoğrafçı
Market
Araç Kiralama
Güzellik Salonu
Otopark
Asansör
Havaalanı Servis
Resepsiyon'da Kasa
Kapalı Havuz (1)
Bar (14)
Su Kaydırağı
Bedensel Engelli Odası
Kapalı Restoran (1)
Tiyatro

Aktiviteler

Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Animasyon

Disco

Mini Golf

Banana

Fitness

Oyun Salonu

Basketbol

Futbol

Paraşüt

Beach Futbol

Golf

Sauna

Beach Voley

Hamam

Sinema

Bilardo

İnternet Cafe

SPA

Binicilik

Jakuzi

Squash

Bisiklet

Jetski

Su Kaydırağı

Bowling

Kano

Sörf

Canlı Eğlence

Katamaran

Tenis

Dalgıçlık Okulu

Masa Tenisi

Tv Salonu

Dart

Masaj

Voleybol

Deniz Bisikleti

Mini Futbol

Yelkenli


Çocuklar için

Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Bebek Bakımı

Çocuk Kulubü

Çocuk Parkı

Çocuk Havuzu








Diğer Notlar

Nisan 2025
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Mayıs 2025
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Haziran 2025
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ECONOMY ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.05.2014 - 15.05.2014 116,5 TL 233 TL 82 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.05.2014 - 31.05.2014 141,5 TL 283 TL 99 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.06.2014 - 15.06.2014 170 TL 340 TL 119 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
17.06.2014 - 5.07.2014 220 TL 440 TL 154 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
6.07.2014 - 26.07.2014 250 TL 500 TL 175 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.07.2014 - 26.08.2014 265 TL 530 TL 186 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.08.2014 - 11.09.2014 250 TL 500 TL 175 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
12.09.2014 - 30.09.2014 198,2 TL 396,4 TL 139 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.10.2014 - 15.10.2014 141,5 TL 283 TL 99 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.10.2014 - 31.10.2014 116,5 TL 233 TL 82 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
HAVUZ TARAFI ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.05.2014 - 15.05.2014 136 TL 272 TL 96 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.05.2014 - 31.05.2014 166,5 TL 333 TL 117 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.06.2014 - 15.06.2014 192 TL 384 TL 135 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 5.07.2014 246,5 TL 493 TL 173 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
6.07.2014 - 26.07.2014 276,5 TL 553 TL 194 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.07.2014 - 26.08.2014 291,6 TL 583,2 TL 205 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.08.2014 - 11.09.2014 276,5 TL 553 TL 194 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
12.09.2014 - 30.09.2014 221 TL 442 TL 155 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.10.2014 - 15.10.2014 166,5 TL 333 TL 117 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.10.2014 - 31.10.2014 136,5 TL 273 TL 96 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
KARA MANZARALI STD ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.05.2014 - 15.05.2014 149,95 TL 299,9 TL 105 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.05.2014 - 31.05.2014 178 TL 356 TL 125 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.06.2014 - 15.06.2014 205 TL 410 TL 144 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 5.07.2014 260 TL 520 TL 182 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
6.07.2014 - 26.07.2014 290 TL 580 TL 203 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.07.2014 - 26.08.2014 306,5 TL 613 TL 215 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.08.2014 - 11.09.2014 290 TL 580 TL 203 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
12.09.2014 - 30.09.2014 233 TL 466 TL 164 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.10.2014 - 15.10.2014 178 TL 356 TL 125 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.10.2014 - 31.10.2014 150 TL 300 TL 105 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
DENIZ MANZARALI STD ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.05.2014 - 15.05.2014 181 TL 362 TL 127 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.05.2014 - 31.05.2014 210 TL 420 TL 147 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.06.2014 - 15.06.2014 237,5 TL 475 TL 167 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 5.07.2014 296,5 TL 593 TL 208 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
6.07.2014 - 26.07.2014 325 TL 650 TL 228 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.07.2014 - 26.08.2014 341,5 TL 683 TL 240 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.08.2014 - 11.09.2014 325 TL 650 TL 228 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
12.09.2014 - 30.09.2014 266,5 TL 533 TL 187 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.10.2014 - 15.10.2014 210 TL 420 TL 147 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.10.2014 - 31.10.2014 180 TL 360 TL 126 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
FAMILY ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.05.2014 - 15.05.2014 150 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.05.2014 - 31.05.2014 178,34 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.06.2014 - 15.06.2014 205 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 5.07.2014 260 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
6.07.2014 - 26.07.2014 290 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.07.2014 - 26.08.2014 306,66 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
27.08.2014 - 11.09.2014 290 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
12.09.2014 - 30.09.2014 233,34 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
1.10.2014 - 15.10.2014 178,33 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.10.2014 - 31.10.2014 150 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
www.pinarturizm.com.tr sitesinde bulunan tüm metin, paket gezi programları, oteller ile ilgili resim, içerik ve bilgilerin telif hakları PINAR TURİZM'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından www.pinarturizm.com.tr sorumlu tutulamaz. Konaklama yapılacak tesislerin kategorileri ve yıldız sayıları T.C. Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, tesislerin süreç içinde değişen yıldız sayıları yine bakanlık tarafından kontrol edilmektedir. www.pinarturizm.com.tr sitesindeki tesislere ait belirtilen yıldız sayılarının ve kategorilerinin bilgisi oteller tarafından acentamıza verilmiş olup tavsiye niteliği taşımaktadır. www.pinarturizm.com.tr
Pınar Turizm bilgilendirmeden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Turizm Bakanlığı değerlendirmesi değildir.

PINAR TURİZM
Merkez : Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Hukuk Plaza No:6/B KAYSERİ
TEL : +90 352 222 03 52 FAKS : +90 352 222 60 80

Şube : Sivas Cad. Ferda Apt. No : 32 / A KAYSERİ
TEL : +90 352 235 00 11 FAKS : +90 352 223 90 81