ADORA GOLF RESORT HOTEL - Pınar Turizm
ADORA GOLF RESORT HOTEL
Belek
ADORA GOLF RESORT HOTEL
KONSEPT : Ultra Herşey Dahil 
Antalya Uzaklık : 39Km
BÖLGE : Üç Kum Tepesi
Havalimanına Uzaklık : 29Km
Mın Konaklama : 4 Gün
Denize Mesafe : Sıfır
Yalnız Bay Satıs : YokSahil : Kum
0,00 TL
Konaklama Bilgileri
Konaklama Tipi:
Konaklama Açıklama:

Konum Bilgileri
Hava Alanına Uzaklığı:
Kurulu Alan:
Şehir Merkezine Uzaklık:
Plaj:
Denize Uzaklığı:
İskele:
Sahil Uzunluğu:

Otel Özellikleri
Tesis Kapasitesi
Tesis Yapım Yılı
Tesis Yenileme
A la Carte Restoran (5)
Doktor
Konferans
Açık Havuz (18)
Evcil Hayvan
Kuaför
Açık Restoran
Fotoğrafçı
Market
Araç Kiralama
Güzellik Salonu
Otopark
Asansör
Havaalanı Servis
Resepsiyon'da Kasa
Kapalı Havuz (1)
Bar (14)
Su Kaydırağı
Bedensel Engelli Odası
Kapalı Restoran (1)
Tiyatro

Aktiviteler

Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Animasyon

Disco

Mini Golf

Banana

Fitness

Oyun Salonu

Basketbol

Futbol

Paraşüt

Beach Futbol

Golf

Sauna

Beach Voley

Hamam

Sinema

Bilardo

İnternet Cafe

SPA

Binicilik

Jakuzi

Squash

Bisiklet

Jetski

Su Kaydırağı

Bowling

Kano

Sörf

Canlı Eğlence

Katamaran

Tenis

Dalgıçlık Okulu

Masa Tenisi

Tv Salonu

Dart

Masaj

Voleybol

Deniz Bisikleti

Mini Futbol

Yelkenli


Çocuklar için

Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Ücretli Ücretsiz
Bebek Bakımı

Çocuk Kulubü

Çocuk Parkı

Çocuk Havuzu








Diğer Notlar

Mayıs 2024
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Haziran 2024
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Temmuz 2024
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
KARA MANZARALI STD ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.04.2014 - 4.05.2014 160 TL 240 TL 112 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
5.05.2014 - 1.06.2014 190 TL 285 TL 133 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
2.06.2014 - 15.06.2014 260 TL 390 TL 182 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 29.06.2014 290 TL 435 TL 203 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
30.06.2014 - 27.07.2014 250 TL 375 TL 175 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.07.2014 - 24.08.2014 305 TL 457,5 TL 213,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 7.09.2014 285 TL 427,5 TL 199,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.09.2014 - 24.09.2014 270 TL 405 TL 189 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.09.2014 - 7.10.2014 260 TL 390 TL 182 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.10.2014 - 31.10.2014 190 TL 285 TL 133 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
DENIZ MANZARALI STD ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.04.2014 - 4.05.2014 170 TL 255 TL 119 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
5.05.2014 - 1.06.2014 200 TL 300 TL 140 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
2.06.2014 - 15.06.2014 270 TL 405 TL 189 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 29.06.2014 300 TL 450 TL 210 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
30.06.2014 - 27.07.2014 260 TL 390 TL 182 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.07.2014 - 24.08.2014 315 TL 472,5 TL 220,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 7.09.2014 295 TL 442,5 TL 206,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.09.2014 - 24.09.2014 280 TL 420 TL 196 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.09.2014 - 7.10.2014 270 TL 405 TL 189 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.10.2014 - 31.10.2014 200 TL 300 TL 140 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
CLUB ODASI
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
5.05.2014 - 1.06.2014 180 TL 270 TL 126 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
2.06.2014 - 15.06.2014 250 TL 375 TL 175 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 29.06.2014 280 TL 420 TL 196 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
30.06.2014 - 27.07.2014 240 TL 360 TL 168 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.07.2014 - 24.08.2014 295 TL 442,5 TL 206,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 7.09.2014 275 TL 412,5 TL 192,5 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.09.2014 - 24.09.2014 260 TL 390 TL 182 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.09.2014 - 7.10.2014 250 TL 375 TL 175 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.10.2014 - 31.10.2014 180 TL 270 TL 126 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
DUBLEX ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.04.2014 - 4.05.2014 160 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
5.05.2014 - 1.06.2014 190 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
2.06.2014 - 15.06.2014 260 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 29.06.2014 290 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
30.06.2014 - 27.07.2014 250 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.07.2014 - 24.08.2014 305 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 7.09.2014 285 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.09.2014 - 24.09.2014 270 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.09.2014 - 7.10.2014 260 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.10.2014 - 31.10.2014 190 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
FAMILY ODA
Dönem Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda İlave Yatak 1 Çocuk 2 Çocuk
1.04.2014 - 4.05.2014 148 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
5.05.2014 - 1.06.2014 175,75 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
2.06.2014 - 15.06.2014 240,5 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
16.06.2014 - 29.06.2014 268,25 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
30.06.2014 - 27.07.2014 231,25 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
28.07.2014 - 24.08.2014 282,25 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.08.2014 - 7.09.2014 263,75 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.09.2014 - 24.09.2014 249,75 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
25.09.2014 - 7.10.2014 240,5 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
8.10.2014 - 31.10.2014 175,75 TL 0 TL 0 TL
0 - 6 0 TL
6 - 12 0 TL
0 - 6 / 0 - 6 0 TL
0 - 6 / 6 - 12 0 TL
6 - 12 / 6 - 12 0 TL
Yurtiçi Otel
12 TAKSIT + 2 AY ERTELEME
6 TAKSIT+ 6 EK TAKSIT
9 TAKSIT+ 4AY TAKSIT ERTELEME
12 TAKSIT
9 TAKSIT +3 EK TAKSIT
2 TAKSIT + 8 EK TAKSIT
2 TAKSIT+4 EK TAKSIT+ MART 2014 DE ODE
6 TAKSIT
www.pinarturizm.com.tr sitesinde bulunan tüm metin, paket gezi programları, oteller ile ilgili resim, içerik ve bilgilerin telif hakları PINAR TURİZM'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından www.pinarturizm.com.tr sorumlu tutulamaz. Konaklama yapılacak tesislerin kategorileri ve yıldız sayıları T.C. Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, tesislerin süreç içinde değişen yıldız sayıları yine bakanlık tarafından kontrol edilmektedir. www.pinarturizm.com.tr sitesindeki tesislere ait belirtilen yıldız sayılarının ve kategorilerinin bilgisi oteller tarafından acentamıza verilmiş olup tavsiye niteliği taşımaktadır. www.pinarturizm.com.tr
Pınar Turizm bilgilendirmeden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Turizm Bakanlığı değerlendirmesi değildir.

PINAR TURİZM
Merkez : Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Hukuk Plaza No:6/B KAYSERİ
TEL : +90 352 222 03 52 FAKS : +90 352 222 60 80

Şube : Sivas Cad. Ferda Apt. No : 32 / A KAYSERİ
TEL : +90 352 235 00 11 FAKS : +90 352 223 90 81